本网页提供IB盈透证券的热门期货品种,涵盖美国、中国香港、新加坡、德国、日本等国家和地区,方便用户查询和使用。本站会不定期更新,您可收藏本页方便查看最新数据。
请注意,部分期货品种代码一致、但乘数不同,代表不同规格的期货品种,搜索代码时,请注意选择合适的合约乘数。
文章源自www.mgg101.com,转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-qi-huo-dai-ma-yi-lan-biao
| 名字 | 代码 | 交易所 | 类型 | 最小波动 | 乘数 | 每点价值 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迷你玉米 | YC | CBOT | 农产品 | 0.00125 | 1,000 | 1.25 | USD |
| 道琼斯指数 | YM | CBOT | 利率 | 1 | 5 | 5 | USD |
| 迷你道指 | MYM | CBOT | 利率 | 1 | 0.5 | 0.5 | USD |
| 2年国债 | ZT | CBOT | 利率 | 1/256 | 2,000 | 7.8125 | USD |
| 3年国债 | Z3N | CBOT | 利率 | 1/256 | 2,000 | 7.8125 | USD |
| 5年国债 | ZF | CBOT | 利率 | 1/128 | 1,000 | 7.8125 | USD |
| 10年国债 | TN | CBOT | 利率 | 1/64 | 1,000 | 15.625 | USD |
| 30年国债 | ZB | CBOT | 利率 | 1/32 | 1,000 | 31.25 | USD |
| 超长期国债 | UB | CBOT | 利率 | 1/32 | 1,000 | 31.25 | USD |
| 玉米 | ZC | CBOT | 农产品 | 0.0025 | 5,000 | 12.5 | USD |
| 30天联邦基金利率 | ZQ | CBOT | 利率 | 0.0025 | 4,167 | 10.42 | USD |
| 迷你大豆 | YK | CBOT | 农产品 | 0.00125 | 1,000 | 1.25 | USD |
| 豆油 | ZL | CBOT | 农产品 | 0.0001 | 60,000 | 6 | USD |
| 豆粕 | ZM | CBOT | 农产品 | 0.1 | 100 | 10 | USD |
| 小麦 | ZW | CBOT | 农产品 | 0.0025 | 5,000 | 12.5 | USD |
| 迷你小麦 | YW | CBOT | 农产品 | 0.00125 | 1,000 | 1.25 | USD |
| 硬红冬麦 | KE | CBOT | 农产品 | 0.0025 | 5,000 | 12.5 | USD |
| 糙米 | ZR | CBOT | 农产品 | 0.005 | 2,000 | 10 | USD |
| 燕麦 | ZO | CBOT | 农产品 | 0.0025 | 5,000 | 12.5 | USD |
| 大豆 | ZS | CBOT | 农产品 | 0.0025 | 5,000 | 12.5 | USD |
| 迷你波动率 | VXM | CFE | 利率 | 0.01 | 100 | 1 | USD |
| 波动率 | VIX | CFE | 利率 | 0.05 | 1,000 | 50 | USD |
| 瘦猪肉 | HE | CME | 农产品 | 0.00025 | 40,000 | 10 | USD |
| 育肥牛 | GF | CME | 农产品 | 0.00025 | 50,000 | 12.5 | USD |
| 标普500 | ES | CME | 指数 | 0.25 | 50 | 12.5 | USD |
| 南非兰特 | ZAR | CME | 外汇 | 0.000025 | 500,000 | 12.5 | USD |
| 纳指 | NQ | CME | 指数 | 0.25 | 20 | 5 | USD |
| 迷你纳指 | MNQ | CME | 指数 | 0.25 | 2 | 0.5 | USD |
| 罗素2000 | RTY | CME | 指数 | 0.1 | 50 | 5 | USD |
| 迷你罗素2000 | M2K | CME | 指数 | 0.1 | 5 | 0.5 | USD |
| 日经225(日元) | NIY | CME | 指数 | 5 | 500 | 2,500 | JPY |
| 日经225(美元) | NKD | CME | 指数 | 5 | 5 | 25 | USD |
| 欧元 | EUR | CME | 外汇 | 0.00005 | 125,000 | 6.25 | USD |
| 迷你欧元 | E7 | CME | 外汇 | 0.0001 | 62,500 | 6.25 | USD |
| 活牛 | LE | CME | 农产品 | 0.00025 | 40,000 | 10 | USD |
| 微型欧元 | M6E | CME | 外汇 | 0.0001 | 12,500 | 1.25 | USD |
| 英镑 | GBP | CME | 外汇 | 0.0001 | 62,500 | 6.25 | USD |
| 微型英镑 | M6B | CME | 外汇 | 0.0001 | 6,250 | 0.625 | USD |
| 日元 | JPY | CME | 外汇 | 0.0000005 | 12,500,000 | 6.25 | USD |
| 迷你日元 | J7 | CME | 外汇 | 0.000001 | 6,250,000 | 6.25 | USD |
| 澳元 | AUD | CME | 外汇 | 0.00005 | 100,000 | 5 | USD |
| 迷你澳元 | M6A | CME | 外汇 | 0.0001 | 10,000 | 1 | USD |
| 加元 | CAD | CME | 外汇 | 0.00005 | 100,000 | 5 | USD |
| 瑞郎 | CHF | CME | 外汇 | 0.00005 | 125,000 | 6.25 | USD |
| 离岸人民币 | CNH | CME | 外汇 | 0.0001 | 100,000 | 10 | CNH |
| 新西兰元 | NZD | CME | 外汇 | 0.00005 | 100,000 | 5 | USD |
| 印度卢比 | SIR | CME | 外汇 | 0.000001 | 5,000,000 | 5 | USD |
| 迷你标普 | MES | CME | 指数 | 0.25 | 5 | 1.25 | USD |
| 迷你铜 | QC | COMEX | 金属 | 0.002 | 12,500 | 25 | USD |
| 铝 | ALI | COMEX | 金属 | 0.25 | 25 | 6.25 | USD |
| 铜 | HG | COMEX | 金属 | 0.0005 | 25,000 | 12.5 | USD |
| 微型铜 | MHG | COMEX | 金属 | 0.0005 | 2,500 | 1.25 | USD |
| 微型白银 | SI | COMEX | 金属 | 0.005 | 1,000 | 5 | USD |
| 微型黄金 | MGC | COMEX | 金属 | 0.1 | 10 | 1 | USD |
| 白银 | SI | COMEX | 金属 | 0.005 | 5,000 | 25 | USD |
| 迷你黄金 | QO | COMEX | 金属 | 0.25 | 50 | 12.5 | USD |
| 黄金 | GC | COMEX | 金属 | 0.1 | 100 | 10 | USD |
| 迷你白银 | QI | COMEX | 金属 | 0.0125 | 2,500 | 31.25 | USD |
| ICE布伦特油 | COIL | IPE | 能源 | 0.01 | 1,000 | 10 | USD |
| ICE取暖油 | HOIL | IPE | 能源 | 0.0001 | 42,000 | 4.2 | USD |
| ICE柴油 | GOIL | IPE | 能源 | 0.25 | 100 | 25 | USD |
| 可可 | CC | NYBOT | 农产品 | 1 | 10 | 10 | USD |
| 11号糖 | SB | NYBOT | 农产品 | 0.0001 | 112,000 | 11.2 | USD |
| 菜籽油 | RS | NYBOT | 农产品 | 0.1 | 20 | 2 | CAD |
| 橘汁 | OJ | NYBOT | 农产品 | 0.0005 | 15,000 | 7.5 | USD |
| 咖啡C | KC | NYBOT | 农产品 | 0.0005 | 37,500 | 18.75 | USD |
| 2号棉花 | CT | NYBOT | 农产品 | 0.0001 | 50,000 | 5 | USD |
| 美元指数 | DX | NYBOT | 指数 | 0.005 | 1,000 | 5 | USD |
| 微型原油 | MCL | NYMEX | 能源 | 0.01 | 100 | 1 | USD |
| 铂金 | PL | NYMEX | 金属 | 0.1 | 50 | 5 | USD |
| 原油 | CL | NYMEX | 能源 | 0.01 | 1,000 | 10 | USD |
| 取暖油 | HO | NYMEX | 能源 | 0.0001 | 42,000 | 4.2 | USD |
| 汽油 | RB | NYMEX | 能源 | 0.0001 | 42,000 | 4.2 | USD |
| 迷你天然气 | QG | NYMEX | 能源 | 0.005 | 2,500 | 12.5 | USD |
| 天然气 | NG | NYMEX | 能源 | 0.001 | 10,000 | 10 | USD |
| 迷你原油 | QM | NYMEX | 能源 | 0.025 | 500 | 12.5 | USD |
| 钯金 | PA | NYMEX | 金属 | 0.5 | 100 | 50 | USD |
更新日期: 2024-08-25
文章源自www.mgg101.com,转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-qi-huo-dai-ma-yi-lan-biao
| 名字 | 代码 | 交易所 | 类型 | 最小波动 | 乘数 | 每点价值 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明晟中国50 | MCA | HKFE | 指数 | 0.2 | 25 | 5 | USD |
| 迷你恒生国企 | MCH.HK | HKFE | 指数 | 1.0 | 10 | 10 | HKD |
| 恒生国企 | HHI.HK | HKFE | 指数 | 1.0 | 50 | 50 | HKD |
| 迷你恒指 | MHI | HKFE | 指数 | 1.0 | 10 | 10 | HKD |
| 恒生指数 | HSI | HKFE | 指数 | 1.0 | 50 | 50 | HKD |
| 恒生科技 | HSTECH | HKFE | 指数 | 1.0 | 50 | 50 | HKD |
| 人民币美元 | CNH | HKFE | 外汇 | 0.0001 | 100,000 | 10 | CNH |
| 美元韩元 | KWY | KSE | 外汇 | 0.1 | 10,000 | 1,000 | KRW |
| 科斯达克150 | KOSDQ150 | KSE | 指数 | 0.1 | 10,000 | 1,000 | KRW |
| 迷你韩国200 | K200M | KSE | 指数 | 0.02 | 50,000 | 1,000 | KRW |
| 韩国200指数 | K200 | KSE | 指数 | 0.05 | 250,000 | 12,500 | KRW |
| 日本政府债 | JGB | OSE.JPN | 利率 | 0.01 | 1,000,000 | 10,000 | JPY |
| 道琼斯日元 | DJIA | OSE.JPN | 外汇 | 1 | 100 | 100 | JPY |
| 迷你东证指数 | MNTPX | OSE.JPN | 指数 | 0.25 | 1,000 | 250 | JPY |
| 日经400 | JPNK400 | OSE.JPN | 指数 | 5 | 100 | 500 | JPY |
| 迷你日经225 | N225M | OSE.JPN | 指数 | 5 | 100 | 500 | JPY |
| 日经225 | N225 | OSE.JPN | 指数 | 10 | 1,000 | 10,000 | JPY |
| 东京证券指数 | TOPX | OSE.JPN | 指数 | 0.5 | 10,000 | 5,000 | JPY |
| 新加坡自由指数 | SSG | SGX | 指数 | 0.05 | 100 | 5 | SGD |
| 铁矿石 | SCI | SGX | 金属 | 0.05 | 100 | 5 | USD |
| 美元人民币 | UC | SGX | 外汇 | 0.0001 | 100,000 | 10 | CNH |
| 韩币美元 | KU | SGX | 外汇 | 0.0000001 | 25,000,000 | 2.5 | USD |
| 印度卢比美元 | IU | SGX | 外汇 | 0.000001 | 2,000,000 | 2 | USD |
| 印尼指数 | WIIDN | SGX | 指数 | 1 | 5 | 5 | USD |
| 日经225 | SGXNK | SGX | 指数 | 5 | 500 | 2,500 | JPY |
| 新华富时H50 | XIN0I | SGX | 指数 | 2.5 | 2 | 5 | USD |
| 新华富时A50 | XINA50 | SGX | 指数 | 1 | 1 | 1 | USD |
| 橡胶 | TSR20 | SGX | 农产品 | 0.1 | 50 | 5 | USD |
文章源自www.mgg101.com,转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-qi-huo-dai-ma-yi-lan-biao
更新日期: 2024-08-25
文章源自www.mgg101.com,转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-qi-huo-dai-ma-yi-lan-biao
| 名字 | 代码 | 交易所 | 类型 | 最小波动 | 乘数 | 每点价值 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元意大利债 | BTS | EUREX | 利率 | 0.01 | 1,000 | 10 | EUR |
| 德国DAX30(大) | DAX | EUREX | 指数 | 1 | 25 | 25 | EUR |
| 德国DAX30(中) | DAX | EUREX | 指数 | 1 | 5 | 5 | EUR |
| 德国DAX30(小) | DAX | EUREX | 指数 | 1 | 1 | 1 | EUR |
| 斯托克600 | DJ600 | EUREX | 指数 | 0.1 | 50 | 5 | EUR |
| 斯托克精选30 | DJSD | EUREX | 指数 | 0.5 | 10 | 5 | EUR |
| 斯托克50(大) | ESTX50 | EUREX | 指数 | 1 | 10 | 10 | EUR |
| 斯托克50(小) | ESTX50 | EUREX | 指数 | 0.5 | 1 | 0.5 | EUR |
| 欧元10年国债 | GBL | EUREX | 利率 | 0.01 | 1,000 | 10 | EUR |
| 欧元5年国债 | GBM | EUREX | 利率 | 0.01 | 1,000 | 10 | EUR |
| 欧元2年国债 | GBS | EUREX | 利率 | 0.005 | 1,000 | 5 | EUR |
| 德国DAX中盘 | MDAX | EUREX | 指数 | 1 | 1 | 1 | EUR |
| 欧元法国债 | OAT | EUREX | 利率 | 0.01 | 1,000 | 10 | EUR |
| 欧元银行业 | SX7E | EUREX | 指数 | 0.05 | 50 | 2.5 | EUR |
| 斯托克50波动率 | V2TX | EUREX | 指数 | 0.05 | 100 | 5 | EUR |
| 英国富时100 | Z | ICEEU | 指数 | 0.005 | 1,000 | 5 | GBP |
| 意大利富时指数 | FTMIB | IDEM | 指数 | 5 | 5 | 25 | EUR |
| 西班牙35指数 | IBEX35 | MEFFRV | 指数 | 1 | 10 | 10 | EUR |
| 法国CAC40指数 | CAC40 | MONEP | 指数 | 0.5 | 10 | 5 | EUR |
文章源自www.mgg101.com,转载请注明出处美港股101-https://www.mgg101.com/ying-tou-qi-huo-dai-ma-yi-lan-biao
更新日期: 2024-08-25